イノゲート大阪
お問い合わせ番号:009-43339
- 所在地
- 大阪市北区梅田3-2-123
- 最寄駅
-
大阪駅(JR) 桜橋口 2分西梅田駅(地下鉄四つ橋線) 5番口 3分梅田駅(阪神本線) 西出口 5分
- 竣工
- 2024年 7月
- 規模
- 地上23階/地下1階建
- 延床面積
- 18,212坪
- 基準階面積
- 497坪
- 耐震
- 制震構造
- 駐車場設備
- なし
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 13.01坪(43.008㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 30.73坪(101.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 41.24坪(136.331㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 34.42坪(113.786㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 36.15坪(119.505㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 37.59坪(124.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階(案) | 180.13坪(595.474㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 27.98坪(92.496㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階 | 32.73坪(108.199㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
12階(案) | 60.71坪(200.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
14階 | 62.3坪(205.951㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
14階 | 75.66坪(250.117㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
14階 | 13.01坪(43.008㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
15階 | 32.74坪(108.232㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
15階 | 62.31坪(205.984㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
15階 | 228.06坪(753.921㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
15階 | 13.15坪(43.471㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
16階 | 276.49坪(914.021㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
16階 | 15.17坪(50.149㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
16階 | 13.15坪(43.471㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
17階 | 484.99坪(1,603.28㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
18階 | 500.63坪(1,654.983㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
19階 | 485.02坪(1,603.379㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
21階 | 513.83坪(1,698.619㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
22階 | 512.57坪(1,694.454㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 27.71坪(91.604㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 32.75坪(108.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 39.06坪(129.125㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 61.79坪(204.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 30.68坪(101.422㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 41.16坪(136.067㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 34.36坪(113.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 36.09坪(119.306㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 37.5坪(123.968㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 39.2坪(129.587㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 89.45坪(295.704㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 14.76坪(48.794㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 12.81坪(42.347㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 469.75坪(1,552.9㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 442.04坪(1,461.296㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 409.29坪(1,353.031㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 370.23坪(1,223.906㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 308.44坪(1,019.641㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 277.76坪(918.219㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 236.6坪(782.152㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 202.24坪(668.565㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 166.15坪(549.259㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 128.65坪(425.291㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を