大名町ビル
お問い合わせ番号:010-41151
- 所在地
- 福岡市中央区大名2-12-8
- 最寄駅
-
赤坂駅(福岡市営空港線) 3番口 1分天神駅(福岡市営空港線) 1番口 8分西鉄福岡[天神]駅(西鉄天神大牟田線) 北口 11分
- 竣工
- 2024年 1月
- 規模
- 地上11階建
- 延床面積
- 2,316坪
- 基準階面積
- 179坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 106.52坪(352.134㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | ||
★話有スケルトン 重飲食不可 | ||||||
1階(案) | 24.953坪(82.49㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | ||
★話有スケルトン 重飲食不可 | ||||||
1階(案) | 26.426坪(87.359㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | ||
★話有スケルトン 重飲食不可 | ||||||
1階(案) | 55.146坪(182.302㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | ||
★話有スケルトン 重飲食不可 | ||||||
2階 | 37.59坪(124.265㎡) | 939,750円25,000円/坪 | 11,277,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
給排水可クリニック・サービス系想定 | ||||||
4階 | 178.97坪(591.639㎡) | 4,474,250円25,000円/坪 | 53,691,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 178.97坪(591.639㎡) | 4,474,250円25,000円/坪 | 53,691,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 178.97坪(591.639㎡) | 4,474,250円25,000円/坪 | 53,691,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 178.97坪(591.639㎡) | 4,474,250円25,000円/坪 | 53,691,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
未定(案) | 38.357坪(126.8㎡) | 958,925円25,000円/坪 | 11,507,100円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 37.595坪(124.28㎡) | 939,875円25,000円/坪 | 11,278,500円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 44.234坪(146.23㎡) | 1,105,850円25,000円/坪 | 13,270,200円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 58.791坪(194.35㎡) | 1,469,775円25,000円/坪 | 17,637,300円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 75.951坪(251.08㎡) | 1,898,775円25,000円/坪 | 22,785,300円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 81.829坪(270.51㎡) | 2,045,725円25,000円/坪 | 24,548,700円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 103.025坪(340.58㎡) | 2,575,625円25,000円/坪 | 30,907,500円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 120.186坪(397.31㎡) | 3,004,650円25,000円/坪 | 36,055,800円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
未定(案) | 140.62坪(464.86㎡) | 3,515,500円25,000円/坪 | 42,186,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
分割階数3~7階相談 | ||||||
8階 | 168.12坪(555.771㎡) | 4,203,000円25,000円/坪 | 50,436,000円300,000円/坪 | 即日 | ||
9階 | 32.879坪(108.691㎡) | 821,975円25,000円/坪 | 9,863,700円300,000円/坪 | 即日 | ||
9階 | 58.791坪(194.351㎡) | 1,469,775円25,000円/坪 | 17,637,300円300,000円/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を