オフィスマーケットデータ
名古屋ビジネス地区/最新市況
-
2020年12月時点
3.80%
前月比▲0.13ポイント
-
2020年12月時点
11,819円
前月比▲9円
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 1.92 | 1.91 | 2.21 | 2.27 | 2.26 | 2.50 | 2.83 | 2.91 | 3.01 | 3.05 | 3.39 | 3.67 | 3.80 | ▲0.13 |
新築ビル | 3.40 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 9.30 | 9.30 | 8.99 | 13.05 | 17.94 | 17.33 | 17.75 | ▲0.42 |
既存ビル | 1.92 | 1.91 | 2.21 | 2.27 | 2.26 | 2.50 | 2.77 | 2.85 | 2.96 | 2.98 | 3.27 | 3.57 | 3.69 | ▲0.12 |
(単位:%)
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,568 | 11,717 | 11,756 | 11,789 | 11,827 | 11,856 | 11,853 | 11,876 | 11,886 | 11,852 | 11,836 | 11,810 | 11,819 | ▲9 |
(単位:円/坪)
名古屋ビジネス地区/地区別平均空室率
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋ビジネス地区 | 1.92 | 1.91 | 2.21 | 2.27 | 2.26 | 2.50 | 2.83 | 2.91 | 3.01 | 3.05 | 3.39 | 3.67 | 3.80 | ▲0.13 |
名駅地区 | 1.47 | 1.64 | 2.19 | 2.26 | 2.24 | 2.47 | 2.89 | 3.04 | 3.18 | 3.53 | 4.08 | 4.62 | 4.86 | ▲0.24 |
伏見地区 | 1.86 | 1.79 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.06 | 2.33 | 2.36 | 2.35 | 2.33 | 2.80 | 3.28 | 3.34 | ▲0.06 |
栄地区 | 2.07 | 1.95 | 2.02 | 1.97 | 2.02 | 2.30 | 2.69 | 2.66 | 2.70 | 2.91 | 3.11 | 3.11 | 3.21 | ▲0.10 |
丸の内地区 | 3.35 | 3.18 | 3.30 | 3.76 | 3.74 | 4.35 | 4.36 | 4.54 | 5.05 | 3.62 | 3.17 | 2.82 | 2.80 | ▼0.02 |
(単位:%)
名古屋ビジネス地区/地区別平均賃料
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋ビジネス地区 | 11,568 | 11,717 | 11,756 | 11,789 | 11,827 | 11,856 | 11,853 | 11,876 | 11,886 | 11,852 | 11,836 | 11,810 | 11,819 | ▲9 |
名駅地区 | 14,235 | 14,550 | 14,613 | 14,655 | 14,680 | 14,771 | 14,733 | 14,815 | 14,819 | 14,768 | 14,784 | 14,745 | 14,753 | ▲8 |
伏見地区 | 10,861 | 11,040 | 11,078 | 11,122 | 11,167 | 11,182 | 11,202 | 11,195 | 11,206 | 11,202 | 11,166 | 11,132 | 11,158 | ▲26 |
栄地区 | 10,685 | 10,695 | 10,695 | 10,708 | 10,701 | 10,702 | 10,720 | 10,732 | 10,749 | 10,760 | 10,695 | 10,687 | 10,701 | ▲14 |
丸の内地区 | 10,176 | 10,190 | 10,226 | 10,247 | 10,369 | 10,376 | 10,347 | 10,347 | 10,362 | 10,290 | 10,390 | 10,362 | 10,333 | ▼29 |
(単位:円/坪)
名古屋ビジネス地区の平均空室率は8カ月連続で上昇
● 名古屋ビジネス地区の12月時点の平均空室率は3.80%、前月比0.13ポイント上げました。12月はオフィスの集約や館内縮小などに伴う解約の影響が見られたことや、成約の動きが少なく、小規模に止まったことから、名古屋ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約1千3百坪増加し、平均空室率は8カ月連続の上昇となりました。● 12月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。名駅地区は4.86%、前月比0.24ポイント上げました。集約や館内縮小に伴う解約の動きが出ていたことや、成約が進まなかったことから、同空室率が上昇しました。伏見地区は3.34%、前月比0.06ポイント上げました。縮小移転などの動きがあったため、同空室率が上昇しました。栄地区は3.21%、前月比0.10ポイント上げました。集約や館内縮小、店舗の閉店などによる解約の影響があり、同空室率が上昇しました。丸の内地区は2.80%、前月比0.02ポイント下げました。テナントの動きは少なかったものの、小規模な成約が見られたため、同空室率がわずかに低下しました。● 名古屋ビジネス地区の12月時点の平均賃料は11,819円。前年同月比2.17%(251円)、前月比0.08%(9円)上げました。2020年は平均空室率の上昇に伴い、平均賃料は小幅な下落傾向となったものの、前年同月比では6年連続の上昇となりました。