WISE NEXT新横浜
お問い合わせ番号:007-00023
- 住所
- 横浜市港北区新横浜2-5-14
- 最寄駅
-
新横浜駅(横浜市営ブルーライン) 8番口 1分新横浜駅(JR) 横浜アリーナ方面口 4分
- 竣工
- 1987年 1月
- 規模
- 地上9階/地下1階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 43.1坪(142.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:007-00023
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 43.1坪(142.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:007-00230
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 18.43坪(60.926㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
5階 | 26.39坪(87.24㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
5階 | 30.19坪(99.802㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00231
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 50.85坪(168.1㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:007-00024
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 18.29坪(60.463㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06中旬 |
お問い合わせ番号:007-00026
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 61.05坪(201.819㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 61.05坪(201.819㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
8階 | 19.88坪(65.719㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00270
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 48.21坪(159.373㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.09上旬 |
お問い合わせ番号:007-00298
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 68.81坪(227.472㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 30坪(99.174㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 22.16坪(73.257㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 240.94坪(796.499㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
8階 | 20.34坪(67.24㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40062
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 87.03坪(287.704㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
8階 | 46坪(152.067㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
8階 | 41.02坪(135.604㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
9階 | 26.39坪(87.24㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
9階 | 29.44坪(97.323㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-40268
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 17.35坪(57.356㎡) | 440,000円25,361円/坪 | 3,200,000円184,439円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-40908
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 19.5坪(64.463㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 22.46坪(74.248㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 21.98坪(72.661㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 19.5坪(64.463㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 17.16坪(56.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40962
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 142.64坪(471.539㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 142.64坪(471.539㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 142.64坪(471.539㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
6階 | 142.64坪(471.539㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
7階 | 142.64坪(471.539㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-41014
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 195.97坪(647.838㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.10上旬 | |
2階(案) | 117.46坪(388.299㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.10上旬 | |
2階(案) | 78.52坪(259.571㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.10上旬 | |
3階 | 195.61坪(646.648㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.10上旬 | |
3階(案) | 117.24坪(387.572㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.10上旬 |
お問い合わせ番号:007-41062
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 138.62坪(458.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 138.62坪(458.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 138.62坪(458.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 138.62坪(458.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
8階 | 138.62坪(458.25㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00455
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 55.74坪(184.265㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00456
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 132.41坪(437.721㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-00764
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 128坪(423.142㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.09上旬 |
お問い合わせ番号:007-00771
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 66.01坪(218.216㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00009
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 40.36坪(133.422㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00097
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 98.92坪(327.01㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。