第5京橋ビル
お問い合わせ番号:009-01170
- 所在地
- 大阪市都島区東野田町2-3-24
- 最寄駅
-
京橋駅(地下鉄長堀鶴見緑地線/京阪本線) 4番口 2分京橋駅(JR) 北口 3分大阪ビジネスパーク駅(地下鉄長堀鶴見緑地線) 4番口 11分
- 竣工
- 1976年 4月
- 規模
- 地上7階建
- 延床面積
- 818坪
- 基準階面積
- 132坪
- 駐車場設備
- なし
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 84.3坪(278.679㎡) | 1,517,400円18,000円/坪 | 21,075,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 15坪(49.587㎡) | 270,000円18,000円/坪 | 3,750,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 32.2坪(106.447㎡) | 579,600円18,000円/坪 | 8,050,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 45.2坪(149.422㎡) | 813,600円18,000円/坪 | 11,300,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 39.1坪(129.257㎡) | 703,800円18,000円/坪 | 9,775,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 15坪(49.587㎡) | 270,000円18,000円/坪 | 3,750,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 32.2坪(106.447㎡) | 579,600円18,000円/坪 | 8,050,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 20.6坪(68.099㎡) | 370,800円18,000円/坪 | 5,150,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 24.6坪(81.323㎡) | 442,800円18,000円/坪 | 6,150,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 24.1坪(79.67㎡) | 433,800円18,000円/坪 | 6,025,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 15坪(49.587㎡) | 270,000円18,000円/坪 | 3,750,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 15坪(49.587㎡) | 270,000円18,000円/坪 | 3,750,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 32.2坪(106.447㎡) | 579,600円18,000円/坪 | 8,050,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 45.2坪(149.422㎡) | 813,600円18,000円/坪 | 11,300,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 39.1坪(129.257㎡) | 703,800円18,000円/坪 | 9,775,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 15坪(49.587㎡) | 270,000円18,000円/坪 | 3,750,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 15坪(49.587㎡) | 270,000円18,000円/坪 | 3,750,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 17.2坪(56.86㎡) | 309,600円18,000円/坪 | 4,300,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 28.8坪(95.207㎡) | 518,400円18,000円/坪 | 7,200,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 55.2坪(182.48㎡) | 993,600円18,000円/坪 | 13,800,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 15.3坪(50.579㎡) | 275,400円18,000円/坪 | 3,825,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 17.5坪(57.852㎡) | 315,000円18,000円/坪 | 4,375,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 28.8坪(95.207㎡) | 518,400円18,000円/坪 | 7,200,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 24.6坪(81.323㎡) | 442,800円18,000円/坪 | 6,150,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 30.6坪(101.157㎡) | 550,800円18,000円/坪 | 7,650,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 15.3坪(50.579㎡) | 275,400円18,000円/坪 | 3,825,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 17.5坪(57.852㎡) | 315,000円18,000円/坪 | 4,375,000円250,000円/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を