三菱重工横浜ビル
お問い合わせ番号:007-01193
- 所在地
- 横浜市西区みなとみらい3-3-1
- 最寄駅
-
みなとみらい駅(みなとみらい線) 5番口 5分桜木町駅(JR) 北改札東口 8分桜木町駅(横浜市営ブルーライン) 北1口 10分
- 竣工
- 1994年 4月
- 規模
- 地上33階/地下2階建
- 延床面積
- 33,552坪
- 基準階面積
- 541坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 55.29坪(182.778㎡) | 相談相談/坪 | 10,947,420円198,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 93.45坪(308.927㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 52.69坪(174.183㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 96.82坪(320.068㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 49.83坪(164.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 122.19坪(403.936㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 70.94坪(234.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 93.45坪(308.927㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 28.02坪(92.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 52.69坪(174.183㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 30.88坪(102.083㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 96.82坪(320.068㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 28.02坪(92.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 22.53坪(74.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 22.53坪(74.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 28.02坪(92.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 49.83坪(164.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 28.02坪(92.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 122.19坪(403.936㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 21.81坪(72.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 30.88坪(102.083㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 28.02坪(92.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 70.94坪(234.513㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 28.02坪(92.629㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 22.53坪(74.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
7階(案) | 22.53坪(74.48㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
8階 | 182.92坪(604.697㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
8階 | 49.08坪(162.249㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2024.12上旬 | ||
10階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
11階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
12階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
16階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
18階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
19階 | 445.13坪(1,471.511㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
20階 | 462.79坪(1,529.891㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
21階 | 42.29坪(139.802㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
21階 | 252.98坪(836.301㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
22階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | ||
23階 | 541.15坪(1,788.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を