第二日本オフィスビル
お問い合わせ番号:002-00105
- 所在地
- 仙台市青葉区本町2-10-33
- 最寄駅
-
広瀬通駅(仙台市営南北線) 東2口 3分仙台駅(仙台市営南北線・東西線) 北6口 5分仙台駅(JR) 西口 9分
- 竣工
- 1969年11月
- 規模
- 地上9階/地下1階建
- 延床面積
- 2,481坪
- 基準階面積
- 220坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.47坪(84.199㎡) | 203,760円8,000円/坪 | 611,280円24,000円/坪 | 即日 | ||
個別空調 | ||||||
3階 | 22.29坪(73.686㎡) | 178,320円8,000円/坪 | 534,960円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
3階 | 13.28坪(43.901㎡) | 106,240円8,000円/坪 | 318,720円24,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 25.47坪(84.199㎡) | 203,760円8,000円/坪 | 611,280円24,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 15.64坪(51.703㎡) | 125,120円8,000円/坪 | 375,360円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
3階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 64.34坪(212.695㎡) | 514,720円8,000円/坪 | 1,544,160円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
5階 | 25.47坪(84.199㎡) | 203,760円8,000円/坪 | 611,280円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
5階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階 | 22.29坪(73.686㎡) | 178,320円8,000円/坪 | 534,960円24,000円/坪 | 即日 | ||
個別空調 | ||||||
6階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
7階 | 61.74坪(204.1㎡) | 493,920円8,000円/坪 | 1,481,760円24,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 22.29坪(73.686㎡) | 178,320円8,000円/坪 | 534,960円24,000円/坪 | 即日 | ||
7階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
8階 | 22.29坪(73.686㎡) | 178,320円8,000円/坪 | 534,960円24,000円/坪 | 即日 | ||
8階 | 22.29坪(73.686㎡) | 178,320円8,000円/坪 | 534,960円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
8階 | 25.47坪(84.199㎡) | 203,760円8,000円/坪 | 611,280円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
8階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
9階 | 56.45坪(186.612㎡) | 451,600円8,000円/坪 | 1,354,800円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
9階 | 13.28坪(43.901㎡) | 106,240円8,000円/坪 | 318,720円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
9階 | 13.28坪(43.901㎡) | 106,240円8,000円/坪 | 318,720円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
9階 | 25.47坪(84.199㎡) | 203,760円8,000円/坪 | 611,280円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
9階 | 15.64坪(51.703㎡) | 125,120円8,000円/坪 | 375,360円24,000円/坪 | 即日 | ||
9階 | 13.98坪(46.215㎡) | 111,840円8,000円/坪 | 335,520円24,000円/坪 | 入居日相談 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を