Yokohama Bayside Building
お問い合わせ番号:007-00575
- 所在地
- 横浜市中区山下町70-3
- 最寄駅
-
日本大通り駅(みなとみらい線) 3番口(情文センター口) 1分元町・中華街駅(みなとみらい線) 1番口(山下公園口) 6分石川町駅(JR) 中華街口(北口) 11分
- 竣工
- 1987年10月
- 規模
- 地上9階/地下1階建
- 延床面積
- 1,610坪
- 基準階面積
- 109坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 109.56坪(362.183㎡) | 1,424,280円13,000円/坪 | 14,242,800円130,000円/坪 | 即日 | ||
4階(案) | 50.66坪(167.472㎡) | 658,580円13,000円/坪 | 6,585,800円130,000円/坪 | 即日 | ||
4階(案) | 58.9坪(194.712㎡) | 765,700円13,000円/坪 | 7,657,000円130,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 109.56坪(362.183㎡) | 1,424,280円13,000円/坪 | 14,242,800円130,000円/坪 | 即日 | ||
5階(案) | 50.66坪(167.472㎡) | 658,580円13,000円/坪 | 6,585,800円130,000円/坪 | 即日 | ||
5階(案) | 58.9坪(194.712㎡) | 765,700円13,000円/坪 | 7,657,000円130,000円/坪 | 即日 | ||
6階 | 109.56坪(362.183㎡) | 1,424,280円13,000円/坪 | 14,242,800円130,000円/坪 | 即日 | ||
6階(案) | 50.66坪(167.472㎡) | 658,580円13,000円/坪 | 6,585,800円130,000円/坪 | 即日 | ||
6階(案) | 58.9坪(194.712㎡) | 765,700円13,000円/坪 | 7,657,000円130,000円/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を