グラングリーン大阪
お問い合わせ番号:009-43664
- 所在地
- 大阪市北区大深町(予定)
- 最寄駅
-
大阪駅(JR) 桜橋口 5分西梅田駅(地下鉄四つ橋線) 5番口 6分梅田駅(地下鉄御堂筋線) 3-A口 7分
- 竣工
- 2024年11月(予定)
- 規模
- 地上39階/地下3階建
- 延床面積
- 95,967坪
- 基準階面積
- 1,250坪
- 耐震
- 制震構造
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 562.61坪(1,859.876㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
7階 | 53.65坪(177.356㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
7階 | 141.05坪(466.283㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階 | 281.78坪(931.508㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階 | 142.65坪(471.572㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階 | 108.33坪(358.117㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階 | 79.28坪(262.084㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
9階 | 1,261.27坪(4,169.506㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
10階 | 1,261.27坪(4,169.506㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
11階 | 1,261.27坪(4,169.506㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
12階 | 1,261.27坪(4,169.506㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 85.74坪(283.439㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 34.82坪(115.108㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 52.86坪(174.745㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 53.37坪(176.431㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 54.99坪(181.786㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 57.7坪(190.745㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 34.32坪(113.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 53.65坪(177.356㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 54.68坪(180.761㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 106.68坪(352.663㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 59.54坪(196.827㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 35.3坪(116.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 79.28坪(262.084㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 55.1坪(182.15㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
未定(案) | 87.18坪(288.2㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階(案) | 72.33坪(239.109㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
8階(案) | 167.82坪(554.779㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
9階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
9階(案) | 72.33坪(239.109㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
9階(案) | 50.85坪(168.1㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
9階(案) | 233.94坪(773.359㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
10階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
11階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
12階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
14階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
15階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
16階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
17階 | 480.3坪(1,587.776㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2024.12上旬 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を