トモスみとビル
お問い合わせ番号:021-43900
- 住所
- 水戸市大工町1-2-3
- 最寄駅
-
水戸駅(JR) 北口 25分
- 竣工
- 2013年 2月
- 規模
- 地上7階/地下1階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 105.5坪(348.762㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 40.15坪(132.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-43900
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 105.5坪(348.762㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 40.15坪(132.728㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-52241
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 31.54坪(104.265㎡) | 378,480円12,000円/坪 | 1,135,440円36,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 20.29坪(67.075㎡) | 182,610円9,000円/坪 | 547,830円27,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 29.69坪(98.149㎡) | 252,365円8,500円/坪 | 757,095円25,500円/坪 | 即日 | |
4階 | 29.69坪(98.149㎡) | 269,790円9,087円/坪 | 809,370円27,261円/坪 | 即日 | |
7階 | 61.95坪(204.794㎡) | 495,600円8,000円/坪 | 2,973,600円48,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-52311
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.88坪(52.496㎡) | 95,280円6,000円/坪 | 238,200円15,000円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 15.88坪(52.496㎡) | 95,280円6,000円/坪 | 238,200円15,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-80369
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.46坪(54.413㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 54.06坪(178.712㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 16.46坪(54.413㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 39.92坪(131.968㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 54.06坪(178.712㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-81155
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.42坪(57.587㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 40.51坪(133.918㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 24.48坪(80.926㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-81311
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 52.359坪(173.09㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
1階 | 17.33坪(57.29㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 109.39坪(361.62㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 26.257坪(86.8㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 36.321坪(120.07㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-81840
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.96坪(79.207㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.04上旬 | |
10階 | 17.23坪(56.959㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-82167
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.78坪(58.777㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 19.22坪(63.537㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:021-82309
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.64坪(74.843㎡) | 108,672円4,800円/坪 | 326,016円14,400円/坪 | 入居日相談 | |
2階 | 19.91坪(65.818㎡) | 95,568円4,800円/坪 | 286,704円14,400円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 15.79坪(52.199㎡) | 75,792円4,800円/坪 | 227,376円14,400円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 22.64坪(74.843㎡) | 108,672円4,800円/坪 | 326,016円14,400円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 21.28坪(70.347㎡) | 102,144円4,800円/坪 | 306,432円14,400円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-82567
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17坪(56.199㎡) | 127,500円7,500円/坪 | 255,000円15,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 16.21坪(53.587㎡) | 121,575円7,500円/坪 | 243,150円15,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 33.34坪(110.215㎡) | 250,050円7,500円/坪 | 500,100円15,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 30.95坪(102.315㎡) | 232,125円7,500円/坪 | 464,250円15,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 50.91坪(168.298㎡) | 381,825円7,500円/坪 | 763,650円15,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-82810
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 29.18坪(96.463㎡) | 291,800円10,000円/坪 | 2,042,600円70,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 28.54坪(94.348㎡) | 285,400円10,000円/坪 | 1,997,800円70,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 39.36坪(130.116㎡) | 393,600円10,000円/坪 | 2,755,200円70,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 29.19坪(96.496㎡) | 291,900円10,000円/坪 | 2,043,300円70,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 40.92坪(135.273㎡) | 409,200円10,000円/坪 | 2,864,400円70,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-83514
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.71坪(51.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 18.01坪(59.537㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 15.71坪(51.934㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 16.31坪(53.918㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 21.73坪(71.835㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-83666
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 38.42坪(127.009㎡) | 307,360円8,000円/坪 | 922,080円24,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 40.43坪(133.653㎡) | 323,440円8,000円/坪 | 970,320円24,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 17.56坪(58.05㎡) | 140,480円8,000円/坪 | 421,440円24,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 40.43坪(133.653㎡) | 323,440円8,000円/坪 | 970,320円24,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 42.69坪(141.125㎡) | 341,520円8,000円/坪 | 1,024,560円24,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-83762
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.93坪(46.05㎡) | 139,300円10,000円/坪 | 417,900円30,000円/坪 | 2025.05上旬 |
お問い合わせ番号:021-84949
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 40.55坪(134.05㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 56.81坪(187.802㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 41.72坪(137.918㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-86452
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.86坪(52.43㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 24.1坪(79.67㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 22.92坪(75.769㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 45.83坪(151.505㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 22.92坪(75.769㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87258
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 31.124坪(102.89㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 64.063坪(211.78㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 64.078坪(211.83㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
8階 | 33.52坪(110.81㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
11階 | 97.314坪(321.7㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-87378
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.3坪(83.637㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:021-88000
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.612坪(45㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 26.862坪(88.8㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.05上旬 | |
5階 | 14.32坪(47.34㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 13.249坪(43.8㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
6階 | 102.874坪(340.08㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:021-88037
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 36.87坪(121.885㎡) | 368,600円9,998円/坪 | 1,105,800円29,992円/坪 | 即日 | |
2階 | 28.38坪(93.819㎡) | 227,040円8,000円/坪 | 681,120円24,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 28.38坪(93.819㎡) | 227,040円8,000円/坪 | 681,120円24,000円/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。