いちご高松ビル
お問い合わせ番号:009-10221
- 住所
- 香川県高松市寿町2-2-7
- 最寄駅
-
高松駅(JR) 南口 5分高松築港駅(高松琴平電気鉄道琴平線) 6分片原町駅(高松琴平電気鉄道琴平線) 9分
- 竣工
- 2007年 7月
- 規模
- 地上8階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 62.61坪(206.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10221
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 62.61坪(206.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10231
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 43.36坪(143.339㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43310
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 84.74坪(280.133㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.06上旬 |
お問い合わせ番号:009-06028
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 32.06坪(105.984㎡) | 325,089円10,140円/坪 | 2,244,200円70,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 33.05坪(109.257㎡) | 335,127円10,140円/坪 | 2,313,500円70,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 41.36坪(136.728㎡) | 419,391円10,140円/坪 | 2,895,200円70,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 21.3坪(70.414㎡) | 215,982円10,140円/坪 | 1,491,000円70,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 15.46坪(51.108㎡) | 156,765円10,140円/坪 | 1,082,200円70,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06029
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 33.14坪(109.554㎡) | 331,400円10,000円/坪 | 1,988,400円60,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 28.22坪(93.29㎡) | 282,200円10,000円/坪 | 1,693,200円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06032
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.96坪(72.595㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
5階 | 25.13坪(83.075㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06034
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.99坪(52.86㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
2階 | 20.05坪(66.281㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
3階 | 21.43坪(70.843㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
6階 | 17.54坪(57.984㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
6階 | 56.53坪(186.877㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06035
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 53.55坪(177.026㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
7階 | 27.11坪(89.62㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
6階 | 33.89坪(112.034㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
5階 | 116.76坪(385.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 88.12坪(291.307㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06036
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 58.61坪(193.753㎡) | 586,100円10,000円/坪 | 5,861,000円100,000円/坪 | 即日 | |
1階 | 46.31坪(153.092㎡) | 463,100円10,000円/坪 | 4,631,000円100,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 22.76坪(75.24㎡) | 113,800円5,000円/坪 | 1,138,000円50,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 21.78坪(72㎡) | 108,900円5,000円/坪 | 1,089,000円50,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 58.54坪(193.522㎡) | 292,700円5,000円/坪 | 2,927,000円50,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06037
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 48.76坪(161.191㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06040
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 33.92坪(112.133㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-06041
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 29.48坪(97.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
2階 | 15.72坪(51.967㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 80.48坪(266.051㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-06043
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.3坪(53.885㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
3階 | 22.08坪(72.992㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
3階 | 28.11坪(92.926㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06045
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 22.8坪(75.372㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
4階 | 45.6坪(150.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
3階 | 26.67坪(88.166㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06046
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 69.73坪(230.513㎡) | 488,110円7,000円/坪 | 4,881,100円70,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06047
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 43.56坪(144.001㎡) | 370,260円8,500円/坪 | 2,221,560円51,000円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 43.56坪(144.001㎡) | 370,260円8,500円/坪 | 2,221,560円51,000円/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 43.56坪(144.001㎡) | 370,260円8,500円/坪 | 2,221,560円51,000円/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 43.56坪(144.001㎡) | 370,260円8,500円/坪 | 2,221,560円51,000円/坪 | 入居日相談 | |
6階 | 43.56坪(144.001㎡) | 370,260円8,500円/坪 | 2,221,560円51,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-06048
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.55坪(74.546㎡) | 214,225円9,500円/坪 | 1,285,350円57,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 22.55坪(74.546㎡) | 214,225円9,500円/坪 | 1,285,350円57,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06049
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 19.96坪(65.984㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
6階 | 45.05坪(148.926㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06052
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 30.38坪(100.43㎡) | 273,420円9,000円/坪 | 1,640,520円54,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 30.38坪(100.43㎡) | 273,420円9,000円/坪 | 1,640,520円54,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 30.78坪(101.753㎡) | 277,020円9,000円/坪 | 1,662,120円54,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-06055
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.94坪(122.116㎡) | 313,990円8,500円/坪 | 1,883,940円51,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 14.42坪(47.67㎡) | 122,570円8,500円/坪 | 735,420円51,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 36.23坪(119.769㎡) | 307,955円8,500円/坪 | 1,847,730円51,000円/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。