マニュライフプレイス堂島
お問い合わせ番号:009-10032
- 住所
- 大阪市北区堂島浜1-4-19
- 最寄駅
-
渡辺橋駅(京阪中之島線) 7番口 3分北新地駅(JR) 11-5口 4分西梅田駅(地下鉄四つ橋線) 10番口 5分
- 竣工
- 2007年 8月
- 規模
- 地上12階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 32.13坪(106.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10032
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 32.13坪(106.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00102
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 32.64坪(107.901㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 |
お問い合わせ番号:009-10229
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 未定(案) | 103.45坪(341.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 87.18坪(288.2㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 43.59坪(144.1㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 21.57坪(71.306㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 21.87坪(72.298㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-10328
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 120.8坪(399.341㎡) | 4,348,800円36,000円/坪 | 52,185,600円432,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10733
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 33.21坪(109.786㎡) | 929,881円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 18階 | 16.61坪(54.909㎡) | 465,081円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 17階 | 24.91坪(82.347㎡) | 697,481円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 17階 | 16.61坪(54.909㎡) | 465,081円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 16階 | 24.91坪(82.347㎡) | 697,481円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10786
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 52.61坪(173.918㎡) | 2,104,400円40,000円/坪 | 25,252,800円480,000円/坪 | 即日 | |
| 25階 | 133.7坪(441.985㎡) | 5,348,000円40,000円/坪 | 64,176,000円480,000円/坪 | 即日 | |
| 21階 | 79.47坪(262.712㎡) | 3,178,800円40,000円/坪 | 38,145,600円480,000円/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-10807
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.96坪(46.149㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 14.08坪(46.546㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 14.55坪(48.099㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 122.94坪(406.415㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 8階 | 63.49坪(209.885㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-01082
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12.4坪(40.992㎡) | 198,400円16,000円/坪 | 1,240,000円100,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10831
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 15.4坪(50.909㎡) | 154,000円10,000円/坪 | 600,000円38,962円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-01263
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.96坪(69.29㎡) | 186,000円8,875円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 10坪(33.058㎡) | 102,000円10,200円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00134
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.8坪(81.984㎡) | 409,200円16,500円/坪 | 4,092,000円165,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 18.52坪(61.223㎡) | 305,580円16,500円/坪 | 3,055,800円165,000円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 18.52坪(61.223㎡) | 305,580円16,500円/坪 | 3,055,800円165,000円/坪 | 即日 | |
| 18階 | 14.3坪(47.273㎡) | 235,950円16,500円/坪 | 2,359,500円165,000円/坪 | 即日 | |
| 18階 | 16.1坪(53.223㎡) | 265,650円16,500円/坪 | 2,656,500円165,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00149
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 132.1坪(436.696㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:009-00162
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 50.12坪(165.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04中旬 |
お問い合わせ番号:009-00166
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 34.71坪(114.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 11.09坪(36.661㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 11.22坪(37.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.22坪(37.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 11.22坪(37.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00168
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 85.1坪(281.324㎡) | 1,702,000円20,000円/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-00175
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.6坪(35.041㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:009-00190
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 55.99坪(185.092㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 14階 | 27.66坪(91.438㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 21階 | 20.74坪(68.562㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:009-00201
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 110.34坪(364.762㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-00022
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 31.65坪(104.629㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01中旬 |
お問い合わせ番号:009-00024
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.1坪(46.612㎡) | 249,993円17,730円/坪 | 1,499,958円106,380円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 11.38坪(37.62㎡) | 230,000円20,211円/坪 | 2,300,000円202,109円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 58.77坪(194.282㎡) | 997,739円16,977円/坪 | 1,532,957円26,084円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 2.57坪(8.496㎡) | 43,631円16,977円/坪 | 67,036円26,084円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 30.14坪(99.637㎡) | 510,000円16,922円/坪 | 1,530,000円50,764円/坪 | 入居日相談 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。