オフィスマーケットデータ
横浜ビジネス地区/最新市況
-
2020年12月時点
3.85%
前月比▼0.07ポイント
-
2020年12月時点
12,271円
前月比▲14円
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 2.09 | 1.89 | 2.47 | 3.17 | 3.42 | 3.93 | 3.72 | 3.76 | 3.92 | 3.85 | ▼0.07 |
新築ビル | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
既存ビル | 2.00 | 2.04 | 2.02 | 2.16 | 1.95 | 2.55 | 3.28 | 3.53 | 4.06 | 3.84 | 3.88 | 4.04 | 3.98 | ▼0.06 |
(単位:%)
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,862 | 11,934 | 11,982 | 12,048 | 12,075 | 12,112 | 12,179 | 12,193 | 12,216 | 12,223 | 12,249 | 12,257 | 12,271 | ▲14 |
(単位:円/坪)
横浜ビジネス地区/地区別平均空室率
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 2.09 | 1.89 | 2.47 | 3.17 | 3.42 | 3.93 | 3.72 | 3.76 | 3.92 | 3.85 | ▼0.07 |
関内地区 | 2.96 | 3.12 | 3.33 | 3.51 | 3.18 | 4.89 | 4.99 | 5.70 | 7.49 | 6.72 | 6.55 | 6.54 | 6.61 | ▲0.07 |
横浜駅地区 | 1.78 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 1.84 | 2.08 | 4.44 | 4.72 | 5.02 | 5.05 | 4.93 | 5.09 | 4.63 | ▼0.46 |
新横浜地区 | 1.67 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 1.78 | 2.12 | 2.48 | 2.68 | 2.68 | 2.54 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | ▲0.06 |
みなとみらい21地区 | 1.50 | 1.40 | 1.05 | 1.24 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.73 | 0.99 | 1.33 | 1.42 | ▲0.09 |
(単位:%)
横浜ビジネス地区/地区別平均賃料
2019.12 | 2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 11,862 | 11,934 | 11,982 | 12,048 | 12,075 | 12,112 | 12,179 | 12,193 | 12,216 | 12,223 | 12,249 | 12,257 | 12,271 | ▲14 |
関内地区 | 10,587 | 10,587 | 10,623 | 10,667 | 10,694 | 10,763 | 10,864 | 10,896 | 10,936 | 10,941 | 10,934 | 10,896 | 10,883 | ▼13 |
横浜駅地区 | 13,694 | 13,877 | 13,901 | 13,987 | 13,987 | 14,028 | 14,094 | 14,106 | 14,120 | 14,120 | 14,121 | 14,165 | 14,213 | ▲48 |
新横浜地区 | 10,521 | 10,494 | 10,549 | 10,584 | 10,646 | 10,643 | 10,659 | 10,649 | 10,659 | 10,659 | 10,775 | 10,810 | 10,829 | ▲19 |
みなとみらい21地区 | 20,198 | 20,186 | 20,480 | 20,833 | 20,833 | 20,775 | 20,775 | 20,775 | 20,775 | 20,892 | 20,892 | 20,951 | 20,951 | 0 |
(単位:円/坪)
横浜ビジネス地区の平均空室率は3カ月ぶりに低下
● 横浜ビジネス地区の12月時点の平均空室率は3.85%、前月比0.07ポイント下げました。12月は分室の開設や新規進出などに伴い既存ビルの大型空室に成約が進んだほか、中小規模の成約も見られました。解約の動きが小規模に止まったこともあり、横浜ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約5百坪減少しました。下げ幅は小さいながらも、平均空室率は3カ月ぶりの低下となりました。● 12月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。関内地区は6.61%、前月比0.07ポイント上げました。集約や撤退に伴う中小規模の解約の動きがあったため、同空室率が上昇しました。横浜駅地区は4.63%、前月比0.46ポイント下げました。大型空室に成約が進んだことや、解約が小規模に止まったこともあり、同空室率が低下しました。新横浜地区は2.85%、前月比0.06ポイント上げました。成約の動きが少なかったことから、同空室率が上昇しました。みなとみらい21地区は1.42%、前月比0.09ポイント上げました。解約は小規模だったものの、成約の動きが見られなかったため、同空室率が上昇しました。● 横浜ビジネス地区の12月時点の平均賃料は12,271円。前年同月比3.45%(409円)、前月比0.11%(14円)上げました。前年同月比では2019年に比べて上げ幅がやや縮小したものの、前月比での上昇は2017年10月以降、39カ月連続となりました。