オフィスマーケットデータ
横浜ビジネス地区/最新市況
-
2021年01月時点
3.58%
前月比▼0.27ポイント
-
2021年01月時点
12,330円
前月比▲59円
2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2021.01 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均空室率 | 2.04 | 1.97 | 2.09 | 1.89 | 2.47 | 3.17 | 3.42 | 3.93 | 3.72 | 3.76 | 3.92 | 3.85 | 3.58 | ▼0.27 |
新築ビル | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
既存ビル | 2.04 | 2.02 | 2.16 | 1.95 | 2.55 | 3.28 | 3.53 | 4.06 | 3.84 | 3.88 | 4.04 | 3.98 | 3.70 | ▼0.28 |
(単位:%)
2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2021.01 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均賃料 | 11,934 | 11,982 | 12,048 | 12,075 | 12,112 | 12,179 | 12,193 | 12,216 | 12,223 | 12,249 | 12,257 | 12,271 | 12,330 | ▲59 |
(単位:円/坪)
横浜ビジネス地区/地区別平均空室率
2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2021.01 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 2.04 | 1.97 | 2.09 | 1.89 | 2.47 | 3.17 | 3.42 | 3.93 | 3.72 | 3.76 | 3.92 | 3.85 | 3.58 | ▼0.27 |
関内地区 | 3.12 | 3.33 | 3.51 | 3.18 | 4.89 | 4.99 | 5.70 | 7.49 | 6.72 | 6.55 | 6.54 | 6.61 | 5.23 | ▼1.38 |
横浜駅地区 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 1.84 | 2.08 | 4.44 | 4.72 | 5.02 | 5.05 | 4.93 | 5.09 | 4.63 | 4.35 | ▼0.28 |
新横浜地区 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 1.78 | 2.12 | 2.48 | 2.68 | 2.68 | 2.54 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 2.98 | ▲0.13 |
みなとみらい21地区 | 1.40 | 1.05 | 1.24 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.73 | 0.99 | 1.33 | 1.42 | 1.88 | ▲0.46 |
(単位:%)
横浜ビジネス地区/地区別平均賃料
2020.01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2021.01 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ビジネス地区 | 11,934 | 11,982 | 12,048 | 12,075 | 12,112 | 12,179 | 12,193 | 12,216 | 12,223 | 12,249 | 12,257 | 12,271 | 12,330 | ▲59 |
関内地区 | 10,587 | 10,623 | 10,667 | 10,694 | 10,763 | 10,864 | 10,896 | 10,936 | 10,941 | 10,934 | 10,896 | 10,883 | 10,865 | ▼18 |
横浜駅地区 | 13,877 | 13,901 | 13,987 | 13,987 | 14,028 | 14,094 | 14,106 | 14,120 | 14,120 | 14,121 | 14,165 | 14,213 | 14,233 | ▲20 |
新横浜地区 | 10,494 | 10,549 | 10,584 | 10,646 | 10,643 | 10,659 | 10,649 | 10,659 | 10,659 | 10,775 | 10,810 | 10,829 | 10,907 | ▲78 |
みなとみらい21地区 | 20,186 | 20,480 | 20,833 | 20,833 | 20,775 | 20,775 | 20,775 | 20,775 | 20,892 | 20,892 | 20,951 | 20,951 | 20,956 | ▲5 |
(単位:円/坪)
横浜ビジネス地区の平均空室率は2カ月連続で低下
● 横浜ビジネス地区の1月時点の平均空室率は3.58%、前月比0.27ポイント下げました。1月は縮小に伴う解約の影響も出ていたものの、大型空室の募集中止の動きがあったことや、拠点の統合や分室の開設などによる中小規模の成約が見られたため、横浜ビジネス地区全体の空室面積がこの1カ月間で約2千3百坪減少しました。1月時点の平均賃料は12,330円。前月比0.48%(59円)上げて、40カ月連続の上昇となりました。● 1月時点の地区別の平均空室率は次のとおりです。関内地区は5.23%、前月比1.38ポイント下げました。大型空室の募集中止や地区内での移転に伴う成約の動きが見られたことから、同空室率が低下しました。横浜駅地区は4.35%、前月比0.28ポイント下げました。成約の動きは少なかったものの、解約の影響が小規模に止まったため、同空室率が低下しました。新横浜地区は2.98%、前月比0.13ポイント上げました。一部で大型解約の動きがあり、同空室率が上昇しました。みなとみらい21地区は1.88%、前月比0.46ポイント上げました。他地区からの移転などの成約が見られた一方、縮小に伴う大型解約の動きもあったことから、同空室率が上昇しました。