AIG帯広ビル
お問い合わせ番号:001-40879
- 住所
- 帯広市東3条南9-19-2
- 最寄駅
- 竣工
- 1998年 2月
- 規模
- 地上3階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 72.52坪(239.737㎡) | 507,640円7,000円/坪 | 6,091,680円84,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 3階 | 72.52坪(239.737㎡) | 507,640円7,000円/坪 | 6,091,680円84,000円/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:001-40879
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 72.52坪(239.737㎡) | 507,640円7,000円/坪 | 6,091,680円84,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 3階 | 72.52坪(239.737㎡) | 507,640円7,000円/坪 | 6,091,680円84,000円/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:001-11086
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 105.69坪(349.39㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-10958
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 23.58坪(77.951㎡) | 207,504円8,800円/坪 | 778,140円33,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 11.61坪(38.38㎡) | 102,168円8,800円/坪 | 383,130円33,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 11.61坪(38.38㎡) | 102,168円8,800円/坪 | 383,130円33,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10959
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.1坪(56.529㎡) | 153,900円9,000円/坪 | 1,231,200円72,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-11193
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 36.118坪(119.4㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-40777
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 39.08坪(129.191㎡) | 93,000円2,380円/坪 | 180,000円4,606円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10977
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 90.69坪(299.803㎡) | 634,830円7,000円/坪 | 7,617,960円84,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 34.43坪(113.819㎡) | 241,010円7,000円/坪 | 2,892,120円84,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 30.92坪(102.215㎡) | 216,440円7,000円/坪 | 2,597,280円84,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 32.79坪(108.397㎡) | 229,530円7,000円/坪 | 2,754,360円84,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10981
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.66坪(55.075㎡) | 99,960円6,000円/坪 | 399,840円24,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 18.03坪(59.604㎡) | 117,195円6,500円/坪 | 468,780円26,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 19坪(62.81㎡) | 123,500円6,500円/坪 | 494,000円26,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 15.58坪(51.504㎡) | 109,060円7,000円/坪 | 436,240円28,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10985
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 38.58坪(127.538㎡) | 308,640円8,000円/坪 | 2,129,616円55,200円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 25.31坪(83.67㎡) | 202,480円8,000円/坪 | 1,397,112円55,200円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10988
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 25.57坪(84.529㎡) | 178,990円7,000円/坪 | 715,960円28,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 63.7坪(210.579㎡) | 445,900円7,000円/坪 | 2,675,400円42,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.78坪(38.942㎡) | 94,240円8,000円/坪 | 376,960円32,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.79坪(45.587㎡) | 110,320円8,000円/坪 | 441,280円32,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 63.7坪(210.579㎡) | 445,900円7,000円/坪 | 2,675,400円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10989
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 56.09坪(185.422㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 57.39坪(189.72㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.24坪(53.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 20.44坪(67.571㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.18坪(109.686㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10991
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.79坪(55.504㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 50坪(165.29㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 30.72坪(101.554㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階(案) | 19.28坪(63.736㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 14.51坪(47.967㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-11099
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 47.97坪(158.58㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 26.938坪(89.05㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-40859
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 53.15坪(175.703㎡) | 959,000円18,044円/坪 | 5,116,080円96,258円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 2階(案) | 26.93坪(89.025㎡) | 486,000円18,047円/坪 | 2,592,840円96,281円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 2階(案) | 26.22坪(86.678㎡) | 473,000円18,040円/坪 | 2,523,240円96,234円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 2階 | 61.55坪(203.472㎡) | 1,110,000円18,035円/坪 | 5,921,280円96,203円/坪 | 2026.06上旬 | |
| 2階(案) | 26.32坪(87.009㎡) | 475,000円18,048円/坪 | 2,534,040円96,279円/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:001-10910
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.29坪(47.24㎡) | 142,900円10,000円/坪 | 571,600円40,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10913
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.95坪(69.257㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18坪(59.504㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10931
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 47.79坪(157.984㎡) | 324,973円6,800円/坪 | 1,330,474円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 14.24坪(47.075㎡) | 96,833円6,800円/坪 | 396,442円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 44.23坪(146.216㎡) | 300,765円6,800円/坪 | 1,231,364円27,840円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 25.54坪(84.43㎡) | 173,673円6,800円/坪 | 711,034円27,840円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:001-11026
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.15坪(60㎡) | 127,050円7,000円/坪 | 1,089,000円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10886
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 16.76坪(55.405㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 32.91坪(108.794㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 49.66坪(164.166㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 16.75坪(55.372㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 13.17坪(43.537㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:001-10888
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 38.98坪(128.86㎡) | 311,840円8,000円/坪 | 1,169,400円30,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。