御幸苑ビル
お問い合わせ番号:009-40967
- 住所
- 兵庫県姫路市駅前町247
- 最寄駅
-
山陽姫路駅(山陽電鉄本線) 2分姫路駅(JR) 北口 4分
- 竣工
- 2013年 9月
- 規模
- 地上7階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 59.3坪(196.034㎡) | 889,500円15,000円/坪 | 2,134,800円36,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-40967
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 59.3坪(196.034㎡) | 889,500円15,000円/坪 | 2,134,800円36,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43652
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.86坪(88.794㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44411
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16坪(52.893㎡) | 160,000円10,000円/坪 | 720,000円45,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 11坪(36.364㎡) | 110,000円10,000円/坪 | 495,000円45,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16坪(52.893㎡) | 160,000円10,000円/坪 | 720,000円45,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 34.8坪(115.042㎡) | 348,000円10,000円/坪 | 1,566,000円45,000円/坪 | 即日 | |
| 5階(案) | 61.8坪(204.298㎡) | 618,000円10,000円/坪 | 2,781,000円45,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45131
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.6坪(61.488㎡) | 117,728円6,330円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 19.74坪(65.256㎡) | 71,819円3,639円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 19.73坪(65.223㎡) | 71,819円3,641円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 21.17坪(69.984㎡) | 77,000円3,638円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.43坪(54.314㎡) | 59,819円3,641円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-45273
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 103.7坪(342.811㎡) | 1,451,800円14,000円/坪 | 8,710,800円84,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 26.69坪(88.232㎡) | 400,350円15,000円/坪 | 2,402,100円90,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 25.77坪(85.19㎡) | 386,550円15,000円/坪 | 2,319,300円90,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 25.77坪(85.19㎡) | 386,550円15,000円/坪 | 2,319,300円90,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階(案) | 25.44坪(84.1㎡) | 381,600円15,000円/坪 | 2,289,600円90,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45319
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 4階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 5階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 6階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 | |
| 7階 | 165.85坪(548.267㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.12上旬 |
お問い合わせ番号:009-05845
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 48.82坪(161.389㎡) | 537,020円11,000円/坪 | 3,222,120円66,000円/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 25.18坪(83.24㎡) | 302,160円12,000円/坪 | 1,812,960円72,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 6階 | 101.17坪(334.448㎡) | 1,112,870円11,000円/坪 | 6,677,220円66,000円/坪 | 即日 | |
| 6階(案) | 25.18坪(83.24㎡) | 302,160円12,000円/坪 | 1,812,960円72,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階(案) | 23.63坪(78.116㎡) | 283,560円12,000円/坪 | 1,701,360円72,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-05861
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 30坪(99.174㎡) | 150,000円5,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 15坪(49.587㎡) | 75,000円5,000円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05862
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.02坪(62.876㎡) | 180,690円9,500円/坪 | 1,084,140円57,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 56.48坪(186.712㎡) | 480,080円8,500円/坪 | 2,880,480円51,000円/坪 | 2026.03上旬 | |
| 4階 | 27.29坪(90.215㎡) | 245,610円9,000円/坪 | 1,473,660円54,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 27.84坪(92.033㎡) | 250,560円9,000円/坪 | 1,503,360円54,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 34.86坪(115.24㎡) | 296,310円8,500円/坪 | 1,777,860円51,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05863
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 79.74坪(263.604㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05865
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 15.27坪(50.48㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 11階 | 15.65坪(51.736㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.03上旬 | |
| 9階 | 29.48坪(97.455㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05869
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 36.18坪(119.604㎡) | 416,070円11,500円/坪 | 3,473,280円96,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 31.14坪(102.943㎡) | 358,110円11,500円/坪 | 2,989,440円96,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 70.97坪(234.613㎡) | 816,155円11,500円/坪 | 6,813,120円96,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 36.18坪(119.604㎡) | 416,070円11,500円/坪 | 3,473,280円96,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05875
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 73坪(241.323㎡) | 839,500円11,500円/坪 | 10,074,000円138,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 27坪(89.257㎡) | 310,500円11,500円/坪 | 3,726,000円138,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 68坪(224.794㎡) | 782,000円11,500円/坪 | 9,384,000円138,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 27坪(89.257㎡) | 310,500円11,500円/坪 | 3,726,000円138,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05876
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 39.93坪(132.001㎡) | 501,200円12,553円/坪 | 2,400,000円60,106円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05884
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 24.97坪(82.546㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 17.49坪(57.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05919
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 135.5坪(447.936㎡) | 2,073,150円15,300円/坪 | 20,325,000円150,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 22.7坪(75.042㎡) | 290,560円12,800円/坪 | 2,270,000円100,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 21.6坪(71.405㎡) | 276,480円12,800円/坪 | 2,160,000円100,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 13.7坪(45.289㎡) | 175,360円12,800円/坪 | 1,370,000円100,000円/坪 | 2026.02上旬 |
お問い合わせ番号:009-05934
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 16.77坪(55.438㎡) | 218,010円13,000円/坪 | 1,006,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 16.77坪(55.438㎡) | 218,010円13,000円/坪 | 1,006,200円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05935
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 53.75坪(177.687㎡) | 698,750円13,000円/坪 | 8,062,500円150,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05937
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 64.02坪(211.637㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 32.01坪(105.819㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 35.42坪(117.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 28.6坪(94.546㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-05939
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 24.39坪(80.628㎡) | 313,046円12,835円/坪 | 2,634,120円108,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 57.75坪(190.91㎡) | 741,222円12,835円/坪 | 6,237,000円108,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。