後藤ビル
お問い合わせ番号:007-01000
- 住所
- 厚木市旭町1-27-1
- 最寄駅
-
本厚木駅(小田急小田原線) 南口 2分
- 竣工
- 1991年10月
- 規模
- 地上7階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 60坪(198.348㎡) | 720,000円12,000円/坪 | 5,700,000円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01000
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 60坪(198.348㎡) | 720,000円12,000円/坪 | 5,700,000円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01001
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.6坪(58.182㎡) | 163,000円9,262円/坪 | 290,000円16,478円/坪 | 即日 | |
2階 | 14.77坪(48.827㎡) | 134,000円9,073円/坪 | 240,000円16,250円/坪 | 即日 | |
3階 | 14.56坪(48.132㎡) | 119,000円8,174円/坪 | 210,000円14,424円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01006
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 22.19坪(73.356㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 105.92坪(350.15㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01010
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 32.07坪(106.017㎡) | 192,420円6,000円/坪 | 641,400円20,000円/坪 | - | |
3階 | 29.88坪(98.777㎡) | 179,280円6,000円/坪 | 597,600円20,000円/坪 | - | |
4階 | 25.75坪(85.124㎡) | 154,500円6,000円/坪 | 515,000円20,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 25.75坪(85.124㎡) | 154,500円6,000円/坪 | 515,000円20,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01156
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 61.43坪(203.075㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 61.43坪(203.075㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 59.6坪(197.026㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 51.16坪(169.125㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 51.16坪(169.125㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01157
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 20.35坪(67.273㎡) | 244,200円12,000円/坪 | 1,831,500円90,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 25.81坪(85.323㎡) | 309,720円12,000円/坪 | 2,322,900円90,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 50.01坪(165.323㎡) | 625,125円12,500円/坪 | 4,750,950円95,000円/坪 | 2025.08上旬 |
お問い合わせ番号:007-01167
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 93.95坪(310.58㎡) | 1,409,250円15,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 103.91坪(343.506㎡) | 935,190円9,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 21.23坪(70.182㎡) | 191,070円9,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 51.41坪(169.951㎡) | 462,690円9,000円/坪 | 相談相談/坪 | - |
お問い合わせ番号:007-01356
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.777坪(55.461㎡) | 120,000円7,153円/坪 | 600,000円35,764円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-01490
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.622坪(61.561㎡) | 145,000円7,787円/坪 | 360,000円19,332円/坪 | - |
お問い合わせ番号:007-01558
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 33.87坪(111.967㎡) | 238,000円7,027円/坪 | 1,200,000円35,430円/坪 | 即日 | |
6階 | 71.17坪(235.274㎡) | 525,000円7,377円/坪 | 3,150,000円44,261円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-01611
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 102.01坪(337.225㎡) | 714,070円7,000円/坪 | 1,683,165円16,500円/坪 | 即日 | |
6階 | 102.01坪(337.225㎡) | 714,070円7,000円/坪 | 1,683,165円16,500円/坪 | 即日 | |
7階 | 102.01坪(337.225㎡) | 714,070円7,000円/坪 | 1,683,165円16,500円/坪 | 即日 | |
8階 | 60.33坪(199.439㎡) | 422,310円7,000円/坪 | 995,445円16,500円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01617
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 28.36坪(93.752㎡) | 269,420円9,500円/坪 | 2,155,360円76,000円/坪 | - |
お問い合わせ番号:007-01967
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.31坪(44㎡) | 120,000円9,016円/坪 | 180,000円13,524円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01969
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 23.29坪(76.992㎡) | 320,000円13,741円/坪 | 870,000円37,356円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00295
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 31.77坪(105.025㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 | |
1階 | 28.25坪(93.389㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 | |
1階(案) | 60.02坪(198.414㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 | |
5階 | 96.06坪(317.555㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 |
お問い合わせ番号:007-00296
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 97.56坪(322.514㎡) | 1,080,000円11,071円/坪 | 6,480,000円66,421円/坪 | 入居日相談 | |
2階 | 118.46坪(391.605㎡) | 1,200,000円10,131円/坪 | 7,200,000円60,781円/坪 | 入居日相談 | |
3階 | 118.46坪(391.605㎡) | 1,200,000円10,131円/坪 | 7,200,000円60,781円/坪 | 入居日相談 | |
4階 | 118.46坪(391.605㎡) | 1,200,000円10,131円/坪 | 7,200,000円60,781円/坪 | 入居日相談 | |
5階 | 118.46坪(391.605㎡) | 1,200,000円10,131円/坪 | 7,200,000円60,781円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-00376
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 32.147坪(106.27㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | - | |
4階 | 32.147坪(106.27㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 25.64坪(84.761㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 32.147坪(106.27㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40198
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 91.8坪(303.472㎡) | 780,300円8,500円/坪 | 4,681,800円51,000円/坪 | 即日 | |
6階(案) | 35.45坪(117.191㎡) | 319,050円9,000円/坪 | 1,914,300円54,000円/坪 | 入居日相談 | |
6階(案) | 56.35坪(186.282㎡) | 507,150円9,000円/坪 | 3,042,900円54,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-40435
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 46.28坪(152.992㎡) | 416,520円9,000円/坪 | 3,332,160円72,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 167.88坪(554.978㎡) | 1,510,920円9,000円/坪 | 12,087,360円72,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40763
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.03坪(46.38㎡) | 221,968円15,822円/坪 | 1,094,100円77,983円/坪 | 即日 | |
4階 | 19.74坪(65.256㎡) | 208,535円10,565円/坪 | 1,065,960円54,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 30.005坪(99.191㎡) | 315,442円10,514円/坪 | 1,636,638円54,546円/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。