立花ジョイタウン
お問い合わせ番号:009-43045
- 住所
- 兵庫県尼崎市七松町1-1-1
- 最寄駅
-
立花駅(JR) 南口 1分
- 竣工
- 1980年 4月
- 規模
- 地上9階/地下2階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 110坪(363.638㎡) | 1,000,000円9,091円/坪 | 8,000,000円72,728円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43045
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 110坪(363.638㎡) | 1,000,000円9,091円/坪 | 8,000,000円72,728円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-43445
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22.5坪(74.381㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-44939
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 32.62坪(107.835㎡) | 352,590円10,809円/坪 | 705,180円21,618円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05803
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 38.11坪(125.984㎡) | 228,720円6,002円/坪 | 686,160円18,005円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 38.11坪(125.984㎡) | 228,720円6,002円/坪 | 686,160円18,005円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 11.67坪(38.579㎡) | 70,020円6,000円/坪 | 210,060円18,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05810
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 32.8坪(108.43㎡) | 246,000円7,500円/坪 | 1,968,000円60,000円/坪 | 2026.05上旬 | |
| 2階 | 16.4坪(54.215㎡) | 123,000円7,500円/坪 | 984,000円60,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 39.71坪(131.273㎡) | 297,825円7,500円/坪 | 2,382,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 16.4坪(54.215㎡) | 123,000円7,500円/坪 | 984,000円60,000円/坪 | 2026.02上旬 | |
| 8階 | 16.4坪(54.215㎡) | 123,000円7,500円/坪 | 984,000円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05812
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.97坪(52.794㎡) | 144,000円9,018円/坪 | 384,000円24,046円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 15.97坪(52.794㎡) | 144,000円9,018円/坪 | 384,000円24,046円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 21.96坪(72.595㎡) | 198,000円9,017円/坪 | 528,000円24,044円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 47.91坪(158.381㎡) | 432,000円9,018円/坪 | 1,152,000円24,046円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 21.96坪(72.595㎡) | 198,000円9,017円/坪 | 528,000円24,044円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05813
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 88坪(290.91㎡) | 1,232,000円14,000円/坪 | 11,616,000円132,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 37.5坪(123.968㎡) | 525,000円14,000円/坪 | 4,950,000円132,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05820
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 127.25坪(420.663㎡) | 890,750円7,000円/坪 | 3,500,000円27,505円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 15.8坪(52.232㎡) | 110,600円7,000円/坪 | 663,600円42,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 16.6坪(54.876㎡) | 116,200円7,000円/坪 | 697,200円42,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05859
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 15.56坪(51.438㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.12上旬 | |
| 4階 | 15.57坪(51.471㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2025.12上旬 |
お問い合わせ番号:009-05880
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.12坪(49.984㎡) | 119,900円7,931円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05892
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 72.33坪(239.109㎡) | 614,805円8,500円/坪 | 867,960円12,000円/坪 | 2026.03上旬 | |
| 3階 | 59.96坪(198.216㎡) | 509,660円8,500円/坪 | 719,520円12,000円/坪 | 2026.03上旬 | |
| 4階 | 12.03坪(39.769㎡) | 102,255円8,500円/坪 | 144,360円12,000円/坪 | 2026.03上旬 | |
| 6階 | 20.38坪(67.372㎡) | 173,230円8,500円/坪 | 244,560円12,000円/坪 | 2026.03上旬 |
お問い合わせ番号:009-05905
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 20.13坪(66.546㎡) | 241,560円12,000円/坪 | 1,811,700円90,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 43.83坪(144.893㎡) | 525,960円12,000円/坪 | 3,944,700円90,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 131坪(433.06㎡) | 1,572,000円12,000円/坪 | 11,790,000円90,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05942
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 28.49坪(94.182㎡) | 341,880円12,000円/坪 | 4,102,560円144,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 23.95坪(79.174㎡) | 287,400円12,000円/坪 | 3,448,800円144,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05943
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.31坪(44㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 1階 | 51坪(168.596㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 中2階 | 27.3坪(90.248㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05944
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 33.18坪(109.686㎡) | 478,000円14,407円/坪 | 3,700,000円111,513円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05969
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 50坪(165.29㎡) | 450,000円9,000円/坪 | 800,000円16,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05986
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 29坪(95.868㎡) | 319,000円11,000円/坪 | 3,828,000円132,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 26.56坪(87.802㎡) | 292,160円11,000円/坪 | 3,505,920円132,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 16.96坪(56.066㎡) | 186,560円11,000円/坪 | 2,238,720円132,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 16.77坪(55.438㎡) | 184,470円11,000円/坪 | 2,213,640円132,000円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 65.13坪(215.307㎡) | 716,430円11,000円/坪 | 8,597,160円132,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-05991
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.69坪(88.232㎡) | 346,970円13,000円/坪 | 4,163,640円156,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 22.69坪(75.009㎡) | 294,970円13,000円/坪 | 3,539,640円156,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 24.99坪(82.612㎡) | 324,870円13,000円/坪 | 3,898,440円156,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-08825
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 35.55坪(117.521㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 76.18坪(251.836㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-09567
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 84.62坪(279.737㎡) | 1,100,000円13,000円/坪 | 6,600,000円77,996円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 17.06坪(56.397㎡) | 222,000円13,013円/坪 | 1,332,000円78,078円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 21.21坪(70.116㎡) | 276,000円13,013円/坪 | 1,656,000円78,077円/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 38.27坪(126.513㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 27.22坪(89.984㎡) | 354,000円13,006円/坪 | 2,124,000円78,031円/坪 | 入居日相談 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。