大樹生命鹿児島ビル
お問い合わせ番号:010-02204
- 住所
- 鹿児島市加治屋町18-8
- 最寄駅
-
甲東中学校前駅(鹿児島市電1系統) 1分高見馬場駅(鹿児島市電1系統) 4分新屋敷駅(鹿児島市電1系統) 5分
- 竣工
- 1983年 7月
- 規模
- 地上8階建
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 31.55坪(104.298㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02204
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 31.55坪(104.298㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02206
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.43坪(77.455㎡) | 257,730円11,000円/坪 | 2,061,840円88,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 67.75坪(223.968㎡) | 745,250円11,000円/坪 | 5,962,000円88,000円/坪 | 2025.06上旬 | |
4階 | 20.02坪(66.182㎡) | 220,220円11,000円/坪 | 1,761,760円88,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02207
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.76坪(52.099㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 21.95坪(72.562㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 21.95坪(72.562㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02210
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 20坪(66.116㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 29坪(95.868㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 38.18坪(126.215㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
10階 | 15.43坪(51.008㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02215
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.39坪(80.628㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 38.84坪(128.397㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 14.36坪(47.471㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.08上旬 | |
8階 | 23.69坪(78.314㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02217
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 39.7坪(131.24㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 66.41坪(219.538㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02218
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.49坪(61.124㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.06上旬 |
お問い合わせ番号:010-02220
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 57坪(188.431㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 55坪(181.819㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02221
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 49.64坪(164.1㎡) | 446,760円9,000円/坪 | 4,467,600円90,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 17.19坪(56.827㎡) | 154,710円9,000円/坪 | 1,547,100円90,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 16.74坪(55.339㎡) | 150,660円9,000円/坪 | 1,506,600円90,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02222
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.03坪(46.38㎡) | 130,479円9,300円/坪 | 1,565,748円111,600円/坪 | 即日 | |
3階 | 13.73坪(45.389㎡) | 127,689円9,300円/坪 | 1,532,268円111,600円/坪 | 即日 | |
5階 | 29.13坪(96.298㎡) | 276,735円9,500円/坪 | 3,320,820円114,000円/坪 | 2025.06上旬 |
お問い合わせ番号:010-02224
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 24.424坪(80.74㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02225
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 17坪(56.199㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 19坪(62.81㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階(案) | 58坪(191.736㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 17.93坪(59.273㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
7階 | 19.94坪(65.918㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02226
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.45坪(37.851㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 18坪(59.504㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 16.8坪(55.537㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02227
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.19坪(70.05㎡) | 254,280円12,000円/坪 | 2,161,380円102,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02232
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.38坪(47.537㎡) | 115,040円8,000円/坪 | 934,700円65,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 14.32坪(47.339㎡) | 114,560円8,000円/坪 | 930,800円65,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 16.34坪(54.017㎡) | 130,720円8,000円/坪 | 1,062,100円65,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 16.52坪(54.612㎡) | 132,160円8,000円/坪 | 1,073,800円65,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02233
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 48.45坪(160.166㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02236
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 40.843坪(135.02㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2025.07上旬 | |
6階 | 46.951坪(155.21㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 40.931坪(135.31㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02237
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 29.845坪(98.66㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 59.148坪(195.53㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
10階 | 29.872坪(98.75㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02238
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 97.36坪(321.853㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
2階 | 15.25坪(50.413㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:010-02242
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 61.2坪(202.315㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
3階 | 43.87坪(145.025㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
4階 | 43.87坪(145.025㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
5階 | 79.43坪(262.58㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
6階 | 19.36坪(64㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
※預託金、賃料について上は月額、下は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※仕様変更等により掲載写真の状況が異なる場合がございます。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なるときは現況を優先します。
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。