関電不動産堂島浜ビル
お問い合わせ番号:009-10032
- 住所
- 大阪市北区堂島浜1-4-19
- 最寄駅
-
渡辺橋駅(京阪中之島線) 7番口 3分北新地駅(JR) 11-5口 4分西梅田駅(地下鉄四つ橋線) 10番口 5分
- 竣工
- 2007年 8月
- 規模
- 地上12階/地下1階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 32.13坪(106.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-10032
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 32.13坪(106.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-00102
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 63.54坪(210.051㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 | |
| 7階 | 32.64坪(107.901㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:009-10229
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 未定(案) | 103.45坪(341.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 87.18坪(288.2㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 43.59坪(144.1㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 21.57坪(71.306㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 | |
| 未定(案) | 21.87坪(72.298㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.10上旬 |
お問い合わせ番号:009-10733
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 42.55坪(140.662㎡) | 1,191,401円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 16階 | 16.61坪(54.909㎡) | 465,081円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 17階 | 24.91坪(82.347㎡) | 697,481円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 17階 | 16.61坪(54.909㎡) | 465,081円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 18階 | 16.61坪(54.909㎡) | 465,081円28,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-10807
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.96坪(46.149㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 14.08坪(46.546㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 14.55坪(48.099㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 122.94坪(406.415㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 8階 | 63.49坪(209.885㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-01082
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12.4坪(40.992㎡) | 198,400円16,000円/坪 | 1,240,000円100,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00131
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 45.86坪(151.604㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-00134
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.8坪(81.984㎡) | 409,200円16,500円/坪 | 4,092,000円165,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 18.52坪(61.223㎡) | 305,580円16,500円/坪 | 3,055,800円165,000円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 18.52坪(61.223㎡) | 305,580円16,500円/坪 | 3,055,800円165,000円/坪 | 即日 | |
| 18階 | 14.3坪(47.273㎡) | 235,950円16,500円/坪 | 2,359,500円165,000円/坪 | 即日 | |
| 18階 | 16.1坪(53.223㎡) | 265,650円16,500円/坪 | 2,656,500円165,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00135
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 96.76坪(319.869㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.07上旬 |
お問い合わせ番号:009-00149
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 132.1坪(436.696㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 |
お問い合わせ番号:009-01617
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 58坪(191.736㎡) | 696,000円12,000円/坪 | 6,960,000円120,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 14坪(46.281㎡) | 168,000円12,000円/坪 | 1,680,000円120,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 62.5坪(206.613㎡) | 812,500円13,000円/坪 | 8,125,000円130,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00162
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 38.97坪(128.827㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06上旬 |
お問い合わせ番号:009-00166
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 34.71坪(114.744㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 11.09坪(36.661㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 11.22坪(37.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.22坪(37.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 7階 | 11.22坪(37.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00190
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 55.99坪(185.092㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 10階 | 111.99坪(370.217㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.11上旬 | |
| 14階 | 27.66坪(91.438㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 18階 | 167.3坪(553.06㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2027.01上旬 | |
| 20階 | 20.74坪(68.562㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.08上旬 |
お問い合わせ番号:009-00201
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 110.34坪(364.762㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.05上旬 |
お問い合わせ番号:009-00024
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.1坪(46.612㎡) | 249,993円17,730円/坪 | 1,499,958円106,380円/坪 | 入居日相談 | |
| 4階 | 11.38坪(37.62㎡) | 230,000円20,211円/坪 | 2,300,000円202,109円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 30.14坪(99.637㎡) | 510,000円16,922円/坪 | 1,530,000円50,764円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-00025
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 29.37坪(97.091㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 17.32坪(57.256㎡) | 433,213円25,014円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 14.56坪(48.132㎡) | 364,074円25,006円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 18.68坪(61.752㎡) | 429,675円23,003円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 23.76坪(78.546㎡) | 546,536円23,003円/坪 | 0円0円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-02591
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 40.44坪(133.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.83坪(39.108㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 23.67坪(78.248㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-00026
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 11.43坪(37.785㎡) | 239,867円20,986円/坪 | 2,331,720円204,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 9階 | 10.93坪(36.132㎡) | 258,729円23,672円/坪 | 860,000円78,683円/坪 | 即日 | |
| 11階 | 20坪(66.116㎡) | 410,017円20,501円/坪 | 2,640,000円132,000円/坪 | 2026.04上旬 | |
| 12階 | 15.49坪(51.207㎡) | 325,452円21,011円/坪 | 2,108,000円136,088円/坪 | 即日 | |
| 22階 | 33.62坪(111.141㎡) | 672,200円19,995円/坪 | 5,377,600円159,953円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-02678
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.61坪(51.604㎡) | 171,710円11,000円/坪 | 1,030,260円66,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。