桜木町ゴールデンセンタービル
お問い合わせ番号:007-00161
- 所在地
- 横浜市中区桜木町1-1
- 最寄駅
-
桜木町駅(横浜市営ブルーライン) 東口 1分桜木町駅(JR) 南改札西口 3分馬車道駅(みなとみらい線) 1b口 6分
- 竣工
- 1968年 4月
- 規模
- 地上10階/地下3階建
- 延床面積
- 4,800坪
- 基準階面積
- 300坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 3.05坪(10.083㎡) | 67,100円22,000円/坪 | 805,200円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 4.81坪(15.901㎡) | 105,820円22,000円/坪 | 1,269,840円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 12.59坪(41.62㎡) | 276,980円22,000円/坪 | 3,323,760円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 4.15坪(13.719㎡) | 91,300円22,000円/坪 | 1,095,600円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 14.66坪(48.463㎡) | 322,520円22,000円/坪 | 3,870,240円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 7.33坪(24.232㎡) | 161,260円22,000円/坪 | 1,935,120円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 7.33坪(24.232㎡) | 161,260円22,000円/坪 | 1,935,120円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 18.183坪(60.109㎡) | 400,026円22,000円/坪 | 4,800,312円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 38.46坪(127.141㎡) | 846,120円22,000円/坪 | 10,153,440円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 20.27坪(67.009㎡) | 445,940円22,000円/坪 | 5,351,280円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 14.8坪(48.926㎡) | 325,600円22,000円/坪 | 3,907,200円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 23.66坪(78.215㎡) | 520,520円22,000円/坪 | 6,246,240円264,000円/坪 | 即日 | ||
B1階 | 9.92坪(32.794㎡) | 218,240円22,000円/坪 | 2,618,880円264,000円/坪 | 即日 | ||
2階 | 178.57坪(590.317㎡) | 3,928,540円22,000円/坪 | 47,142,480円264,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 18.76坪(62.017㎡) | 412,720円22,000円/坪 | 4,952,640円264,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 26.35坪(87.108㎡) | 579,700円22,000円/坪 | 6,956,400円264,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 21.29坪(70.38㎡) | 468,380円22,000円/坪 | 5,620,560円264,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 7.86坪(25.984㎡) | 172,920円22,000円/坪 | 2,075,040円264,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 70.27坪(232.299㎡) | 1,545,940円22,000円/坪 | 18,551,280円264,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 44.65坪(147.604㎡) | 982,300円22,000円/坪 | 11,787,600円264,000円/坪 | 即日 | ||
5階 | 18.204坪(60.179㎡) | 400,488円22,000円/坪 | 4,805,856円264,000円/坪 | 即日 | ||
8階 | 43.71坪(144.497㎡) | 961,620円22,000円/坪 | 11,539,440円264,000円/坪 | 即日 | ||
8階 | 26.77坪(88.496㎡) | 588,940円22,000円/坪 | 7,067,280円264,000円/坪 | 即日 | ||
8階 | 26.986坪(89.21㎡) | 593,692円22,000円/坪 | 7,124,304円264,000円/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※掲載写真や図面(パース含む)が異なるときは現況を優先します
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を