リアライズ長野ビル
お問い合わせ番号:008-08169
- 所在地
- 長野市大字鶴賀上千歳町1137-23
- 最寄駅
-
市役所前駅(長野電鉄長野線) 昭和通り地下連絡通路北東口 4分権堂駅(長野電鉄長野線) 西口(南) 8分長野駅(JR) 善光寺口 10分
- 竣工
- 1980年 2月(リニューアル:1995年)
- 規模
- 地上12階/地下1階建
- 延床面積
- 2,808坪
- 基準階面積
- 122坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり
階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 46.38坪(153.323㎡) | 371,040円8,000円/坪 | 2,226,240円48,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 43.48坪(143.736㎡) | 347,840円8,000円/坪 | 2,087,040円48,000円/坪 | 即日 | ||
3階 | 24.72坪(81.719㎡) | 197,760円8,000円/坪 | 1,186,560円48,000円/坪 | 即日 | ||
4階 | 114.83坪(379.605㎡) | 918,640円8,000円/坪 | 5,511,840円48,000円/坪 | 即日 | ||
分割可 | ||||||
4階(案) | 24.79坪(81.951㎡) | 198,320円8,000円/坪 | 1,189,920円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階(案) | 21.74坪(71.868㎡) | 173,920円8,000円/坪 | 1,043,520円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階(案) | 46.53坪(153.819㎡) | 372,240円8,000円/坪 | 2,233,440円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階(案) | 68.27坪(225.687㎡) | 546,160円8,000円/坪 | 3,276,960円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階(案) | 90.01坪(297.555㎡) | 720,080円8,000円/坪 | 4,320,480円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階(案) | 43.48坪(143.736㎡) | 347,840円8,000円/坪 | 2,087,040円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
4階(案) | 65.22坪(215.604㎡) | 521,760円8,000円/坪 | 3,130,560円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
5階 | 114.83坪(379.605㎡) | 918,640円8,000円/坪 | 5,511,840円48,000円/坪 | 即日 | ||
分割可分割4階に同じ | ||||||
6階 | 115.15坪(380.663㎡) | 921,200円8,000円/坪 | 5,527,200円48,000円/坪 | 即日 | ||
分割可 | ||||||
6階(案) | 24.95坪(82.48㎡) | 199,600円8,000円/坪 | 1,197,600円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 21.74坪(71.868㎡) | 173,920円8,000円/坪 | 1,043,520円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 46.69坪(154.348㎡) | 373,520円8,000円/坪 | 2,241,120円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 68.43坪(226.216㎡) | 547,440円8,000円/坪 | 3,284,640円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 90.17坪(298.084㎡) | 721,360円8,000円/坪 | 4,328,160円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 43.48坪(143.736㎡) | 347,840円8,000円/坪 | 2,087,040円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
6階(案) | 65.22坪(215.604㎡) | 521,760円8,000円/坪 | 3,130,560円48,000円/坪 | 入居日相談 | ||
7階 | 115.15坪(380.663㎡) | 921,200円8,000円/坪 | 5,527,200円48,000円/坪 | 即日 | ||
分割可分割案6階に同じ | ||||||
8階 | 24.96坪(82.513㎡) | 199,680円8,000円/坪 | 1,198,080円48,000円/坪 | 即日 | ||
10階 | 57.45坪(189.918㎡) | 459,600円8,000円/坪 | 2,757,600円48,000円/坪 | 即日 | ||
11階 | 68.44坪(226.249㎡) | 547,520円8,000円/坪 | 3,285,120円48,000円/坪 | 即日 | ||
※預託金、賃料について左は月額、右は坪単価を表示しています。
※賃料、共益費は別途消費税が加算されます。
※(案)の表示階は、分割例・一括例とします。
※掲載写真や図面(パース含む)が異なるときは現況を優先します
周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が 見つからない
-
プロ目線で物件を 提案してほしい
約60,000棟の
オフィス仲介のプロが 理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を