第一火災千里中央ビル
お問い合わせ番号:009-07126
- 住所
- 豊中市新千里西町1-1-8
- 最寄駅
-
千里中央駅(北大阪急行電鉄) 6分千里中央駅(大阪モノレール) 7分
- 竣工
- 1991年 9月
- 規模
- 地上10階/地下2階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 103.39坪(341.787㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06中旬 |
お問い合わせ番号:009-07126
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 103.39坪(341.787㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.06中旬 |
お問い合わせ番号:009-07506
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 49.08坪(162.249㎡) | 490,800円10,000円/坪 | 4,908,000円100,000円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-09081
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.23坪(90.017㎡) | 334,929円12,300円/坪 | 3,104,220円114,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-42009
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 86.46坪(285.819㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 184.3坪(609.259㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04420
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 87.047坪(287.76㎡) | 872,000円10,018円/坪 | 1,744,000円20,036円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-45289
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 151.19坪(499.804㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04627
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 39.62坪(130.976㎡) | 360,000円9,087円/坪 | 3,600,000円90,864円/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-40038
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 112.72坪(372.63㎡) | 563,600円5,000円/坪 | 6,763,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 109.71坪(362.679㎡) | 548,550円5,000円/坪 | 6,582,600円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04474
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 76.19坪(251.869㎡) | 380,950円5,000円/坪 | 4,571,400円60,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 259.23坪(856.963㎡) | 1,296,150円5,000円/坪 | 15,553,800円60,000円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 35.51坪(117.389㎡) | 177,550円5,000円/坪 | 2,130,600円60,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 285.07坪(942.384㎡) | 1,425,350円5,000円/坪 | 17,104,200円60,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 285.07坪(942.384㎡) | 1,425,350円5,000円/坪 | 17,104,200円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04570
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13坪(42.975㎡) | 156,000円12,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-07295
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 51.1坪(168.926㎡) | 690,000円13,504円/坪 | 514,000円10,059円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-11002
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 21.72坪(71.802㎡) | 249,072円11,468円/坪 | 1,000,000円46,041円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 32.42坪(107.174㎡) | 370,000円11,413円/坪 | 1,000,000円30,846円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04061
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 23.21坪(76.728㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 6階 | 23.21坪(76.728㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.04上旬 | |
| 6階 | 96.1坪(317.687㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04079
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 28.63坪(94.645㎡) | 395,094円13,800円/坪 | 3,435,600円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 1階 | 35.8坪(118.348㎡) | 494,040円13,800円/坪 | 4,296,000円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 28.73坪(94.976㎡) | 396,474円13,800円/坪 | 3,447,600円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 24.87坪(82.215㎡) | 343,206円13,800円/坪 | 2,984,400円120,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 949.32坪(3,138.262㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:009-04282
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 40.97坪(135.439㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 2階 | 28.97坪(95.769㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 46.88坪(154.976㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階 | 35.85坪(118.513㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 4階(案) | 17.94坪(59.306㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04300
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 131.82坪(435.771㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04305
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.7坪(61.818㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 6階 | 30.02坪(99.24㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 8階 | 40.79坪(134.844㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04313
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 59.84坪(197.819㎡) | 777,920円13,000円/坪 | 5,684,800円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04332
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 58.39坪(193.026㎡) | 525,510円9,000円/坪 | 6,306,120円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 入居日相談 | |
| 7階 | 19.24坪(63.604㎡) | 173,160円9,000円/坪 | 2,077,920円108,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 33.08坪(109.356㎡) | 297,720円9,000円/坪 | 3,572,640円108,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:009-04445
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 17.9坪(59.174㎡) | 170,050円9,500円/坪 | 1,020,300円57,000円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 12.57坪(41.554㎡) | 119,415円9,500円/坪 | 716,490円57,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 17.73坪(58.612㎡) | 168,435円9,500円/坪 | 1,010,610円57,000円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。