富士見KSビルの建物情報
お問い合わせ番号:021-54786
- 所在地
- 千代田区富士見2-15-10
- 最寄駅
-
飯田橋駅 ( JR ) 西口 8分市ヶ谷駅 ( 東京メトロ有楽町線・南北線/都営新宿線 ) 5番口 9分飯田橋駅 ( 東京メトロ東西線・有楽町線・南北線/都営大江戸線 ) B2a口 10分
- 竣工
- 1978年 7月
- 規模
- 地上6階/地下2階建
- 延床面積
- 2,006坪
- 基準階面積
- 245坪
- 駐車場設備
- あり
- エレベーター
- あり 3基
- 空調設備
- 個別方式
- 基準天井高
- 2,560mm
富士見KSビルの公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2階 | 7.08坪(23.405㎡) | 53,100円7,500円/坪 | 594,720円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き入居日未確定 | ||||||
| B2階 | 10.98坪(36.298㎡) | 82,350円7,500円/坪 | 922,320円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| B2階 | 7.2坪(23.802㎡) | 54,000円7,500円/坪 | 604,800円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| B2階 | 6.57坪(21.719㎡) | 49,275円7,500円/坪 | 551,880円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| B2階 | 10.39坪(34.347㎡) | 77,925円7,500円/坪 | 872,760円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| B1階 | 24.14坪(79.802㎡) | 446,590円18,500円/坪 | 5,214,240円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| B1階 | 9.22坪(30.479㎡) | 69,150円7,500円/坪 | 774,480円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 1階 | 120.29坪(397.655㎡) | 2,586,235円21,500円/坪 | 25,982,640円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 1階 | 6.1坪(20.165㎡) | 45,750円7,500円/坪 | 512,400円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 1階 | 16.96坪(56.066㎡) | 313,760円18,500円/坪 | 3,663,360円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 2階 | 245.35坪(811.078㎡) | 5,275,025円21,500円/坪 | 52,995,600円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 3階 | 245.35坪(811.078㎡) | 5,275,025円21,500円/坪 | 52,995,600円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 4階 | 245.35坪(811.078㎡) | 5,275,025円21,500円/坪 | 52,995,600円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 5階 | 205.14坪(678.152㎡) | 4,410,510円21,500円/坪 | 44,310,240円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 6階 | 7.44坪(24.595㎡) | 55,800円7,500円/坪 | 624,960円84,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
| 6階 | 95.72坪(316.431㎡) | 2,057,980円21,500円/坪 | 20,675,520円216,000円/坪 | 2027.07上旬 | ||
| B2~6F一括、居抜き、入居日未確定 | ||||||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
富士見KSビルの周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を