ジブラルタ生命藤沢ビル
お問い合わせ番号:007-40540
- 住所
- 藤沢市藤沢1084-4
- 最寄駅
-
藤沢駅(JR) 北口 9分藤沢駅(小田急江ノ島線) 北口(小田急) 9分藤沢駅(江ノ島電鉄) 11分
- 竣工
- 1992年 8月
- 規模
- 地上4階建
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.94坪(69.223㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-40540
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.94坪(69.223㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-00788
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.64坪(157.488㎡) | 840,000円17,633円/坪 | 5,040,000円105,794円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 27.5坪(90.91㎡) | 337,500円12,273円/坪 | 2,025,000円73,637円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 47.39坪(156.662㎡) | 580,000円12,239円/坪 | 3,480,000円73,434円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00906
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.96坪(158.546㎡) | 767,360円16,000円/坪 | 7,673,600円160,000円/坪 | 2026.02上旬 | |
| 2階 | 42.98坪(142.083㎡) | 601,720円14,000円/坪 | 6,017,200円140,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 42.06坪(139.042㎡) | 588,840円14,000円/坪 | 5,888,400円140,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00910
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 34.509坪(114.08㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | |
| 4階 | 19.974坪(66.03㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.03上旬 | |
| 5階 | 155.466坪(513.94㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00911
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 111.79坪(369.555㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 120.48坪(398.283㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 3階 | 120.48坪(398.283㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 67.8坪(224.133㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 3階(案) | 54.34坪(179.637㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-00923
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.396坪(87.26㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00929
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 49.4坪(163.307㎡) | 790,400円16,000円/坪 | 6,175,000円125,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01769
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 56.1坪(185.455㎡) | 785,400円14,000円/坪 | 8,078,400円144,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-40541
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.5坪(80.992㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 27.83坪(92㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 18.15坪(60㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 |
お問い合わせ番号:007-01151
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 42.51坪(140.53㎡) | 453,582円10,670円/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 2階 | 68.43坪(226.216㎡) | 547,440円8,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 4階 | 68.43坪(226.216㎡) | 547,440円8,000円/坪 | 相談相談/坪 | 入居日相談 | |
| 5階 | 68.43坪(226.216㎡) | 547,440円8,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 6階 | 68.43坪(226.216㎡) | 547,440円8,000円/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01314
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 35.613坪(117.73㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 21.46坪(70.944㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01739
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 32.93坪(108.86㎡) | 444,555円13,500円/坪 | 4,741,920円144,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 277.71坪(918.054㎡) | 2,777,100円10,000円/坪 | 18,884,280円68,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01873
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 35.15坪(116.199㎡) | 254,546円7,243円/坪 | 709,092円20,174円/坪 | - | |
| 6階 | 19.127坪(63.23㎡) | 125,455円6,560円/坪 | 232,728円12,168円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00322
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.454坪(41.17㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 14.293坪(47.25㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 3階 | 29.267坪(96.75㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 28.571坪(94.45㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | |
| 5階 | 28.595坪(94.53㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00945
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 81.37坪(268.993㎡) | 732,330円9,000円/坪 | 4,882,200円60,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-00954
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 23.18坪(76.628㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 3階 | 81.4坪(269.092㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 16.96坪(56.066㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 7階 | 81.4坪(269.092㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 8階 | 19.95坪(65.951㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01000
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 60坪(198.348㎡) | 720,000円12,000円/坪 | 5,700,000円95,000円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01001
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 17.6坪(58.182㎡) | 163,000円9,262円/坪 | 290,000円16,478円/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01006
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 23.18坪(76.628㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 | |
| 2階 | 34.29坪(113.356㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 2026.03中旬 | |
| 7階 | 105.92坪(350.15㎡) | 相談相談/坪 | 相談相談/坪 | 即日 |
お問い合わせ番号:007-01010
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 61.96坪(204.827㎡) | 350,909円5,664円/坪 | 1,800,000円29,052円/坪 | - | |
| 4階 | 25.75坪(85.124㎡) | 152,728円5,932円/坪 | 763,638円29,656円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 25.75坪(85.124㎡) | 152,728円5,932円/坪 | 763,638円29,656円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 32.07坪(106.017㎡) | 190,910円5,954円/坪 | 981,822円30,615円/坪 | 即日 |
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。