グラングリーン大阪の建物情報
- 所在地
- 大阪市北区大深町5-54
- 最寄駅
-
大阪駅(JR) 桜橋口 5分西梅田駅(地下鉄四つ橋線) 5番口 6分梅田駅(地下鉄御堂筋線) 3-A口 7分
- 竣工
- 2024年11月
- 規模
- 地上39階/地下3階建
- 延床面積
- 95,967坪
- 基準階面積
- 1,250坪
- 耐震
- 制震構造
- 駐車場設備
- あり 収容台数200台
- エレベーター
- あり 28基
- 空調設備
- 個別方式
- 基準天井高
- 2,800mm
- 基準床荷重
- 500kg/㎡
グラングリーン大阪の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 55.1坪(182.15㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 79.28坪(262.084㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 35.3坪(116.695㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 53.65坪(177.356㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 54.68坪(180.761㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 6階(案) | 278.01坪(919.045㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 34.82坪(115.108㎡) | 1,392,800円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 52.86坪(174.745㎡) | 2,114,400円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 53.37坪(176.431㎡) | 2,134,800円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 54.99坪(181.786㎡) | 2,199,600円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 57.7坪(190.745㎡) | 2,308,000円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 34.32坪(113.455㎡) | 1,372,800円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階(案) | 87.68坪(289.853㎡) | 3,507,200円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階(案) | 196.04坪(648.069㎡) | 7,841,600円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階(案) | 288.06坪(952.269㎡) | 11,522,400円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 34.82坪(115.108㎡) | 1,392,800円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 52.86坪(174.745㎡) | 2,114,400円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 53.37坪(176.431㎡) | 2,134,800円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 7階(案) | 141.05坪(466.283㎡) | 5,642,000円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 8階 | 52.86坪(174.745㎡) | 2,114,400円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 8階(案) | 161.22坪(532.961㎡) | 6,448,800円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 8階 | 53.65坪(177.356㎡) | 2,253,300円42,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 8階 | 54.68坪(180.761㎡) | 2,296,560円42,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 8階(案) | 108.33坪(358.117㎡) | 4,549,860円42,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 11階 | 368.55坪(1,218.353㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 11階(案) | 103.93坪(343.572㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 11階(案) | 110.69坪(365.919㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 11階(案) | 52.08坪(172.166㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 11階(案) | 101.85坪(336.696㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 11階 | 72.33坪(239.109㎡) | 2,893,200円40,000円/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 15階 | 123.17坪(407.175㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 16階 | 240.14坪(793.855㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
| 17階 | 480.28坪(1,587.71㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 即日 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
グラングリーン大阪の周辺地図
グラングリーン大阪のビル概要
グラングリーン大阪は、2024年11月に竣工した、パークタワーとゲートタワーの2棟からなる複合商業タワーです。JR大阪駅に直結し、西梅田駅、梅田駅、大阪梅田駅からもダイレクトアクセスが可能と、複数路線が利用できる便利な立地に位置しています。都市公園が併設しており、周辺には飲食店やショップなどの商業施設、ホテル子育て支援施設、1000人収容可能なイベント施設など、働き方をサポートする多様な施設が充実しています。パークタワーは、地上39階、地下3階建て、オフィス階は6階から27階、基準階約1,250坪、ゲートタワーは、地上18階、地下3階建て、オフィス階は5階から17階、基準階約480坪です。どちらも天井高2,800mm、、OAフロア100mm、床荷重500㎏/㎥(ヘビーデューティーゾーン800㎏/㎥)、コンセント容量50VA/㎥、LED照明を備えています。建物は、制震構造を採用し、72時間無停電対応や災害時対応設備を備え、オフィスワーカーのみならず地域住民や帰宅困難者の安全を確保しています。また、環境配慮型ビルとして、「LEED-NDプラン認証 GOLD評価」「SITES予備認証 GOLD評価」「DBJ Green Building」、「ABINC ADVANCE」、「ZEB Oriented認証(事務所部分)」「CASBEE スマートウェルネスオフィス」を取得しています。
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。