L.Biz松山一番町の建物情報
お問い合わせ番号:009-44926
- 所在地
- 愛媛県松山市一番町4-1-6(予定)
- 最寄駅
-
県庁前駅 ( 伊予鉄道1・2系統 ) 2分県庁前駅 ( 伊予鉄道3系統 ) 2分県庁前駅 ( 伊予鉄道5系統 ) 2分
- 竣工
- 2025年12月(予定)
- 規模
- 地上14階/地下1階建
- 延床面積
- 2,865坪
- 基準階面積
- 153坪
- 駐車場設備
- あり 収容台数32台
- エレベーター
- あり 3基
- 空調設備
- 個別方式
- 基準天井高
- 2,800mm
- 基準床荷重
- 300kg/㎡(OA)
L.Biz松山一番町の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 66.01坪(218.216㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 2階(案) | 22.36坪(73.918㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 2階(案) | 43.64坪(144.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 2階 | 67.72坪(223.869㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 2階(案) | 44.84坪(148.232㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 2階(案) | 22.88坪(75.637㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 3階 | 21.24坪(70.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 3階 | 21.75坪(71.901㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 3階 | 66.51坪(219.869㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 4階 | 153.16坪(506.316㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 5階 | 153.16坪(506.316㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 6階 | 153.16坪(506.316㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 7階 | 153.16坪(506.316㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 8階 | 109.5坪(361.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 8階 | 43.64坪(144.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 10階 | 86.63坪(286.381㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 44.84坪(148.232㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 45.69坪(151.042㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 21.67坪(71.637㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 21.75坪(71.901㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 21.24坪(70.215㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 43.64坪(144.265㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 43.45坪(143.637㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 66.51坪(219.869㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 88.26坪(291.77㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 109.5坪(361.985㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 43.42坪(143.538㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 64.66坪(213.753㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 64.69坪(213.852㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
| 未定(案) | 86.44坪(285.753㎡) | 未定未定/坪 | 未定未定/坪 | 2026.01上旬 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
L.Biz松山一番町の周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を