CONCOM松屋町筋の建物情報
お問い合わせ番号:009-45442
- 所在地
- 大阪市中央区内久宝寺町4-43(予定)
- 最寄駅
-
松屋町駅 ( 地下鉄長堀鶴見緑地線 ) 2番口 6分堺筋本町駅 ( 地下鉄堺筋線・中央線 ) 3番口 7分
- 竣工
- -
- 規模
- 地上10階建
- 延床面積
- 0坪
- 基準階面積
- 0坪
- エレベーター
- あり 1基
- 基準天井高
- 3,000mm
CONCOM松屋町筋の公開募集区画
| 階数 | 面積 | 賃料(共益費含) | 預託金 | 入居可能日 | 一括請求リスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.21坪(33.752㎡) | 180,000円17,631円/坪 | 510,000円49,952円/坪 | 即日 | ||
| 2階 | 10.22坪(33.785㎡) | 180,000円17,614円/坪 | 510,000円49,903円/坪 | 即日 | ||
| 2階(案) | 20.43坪(67.537㎡) | 360,000円17,622円/坪 | 1,020,000円49,927円/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 10.27坪(33.951㎡) | 180,000円17,528円/坪 | 510,000円49,660円/坪 | 即日 | ||
| 3階 | 10.38坪(34.314㎡) | 180,000円17,342円/坪 | 510,000円49,133円/坪 | 即日 | ||
| 3階(案) | 20.65坪(68.265㎡) | 360,000円17,434円/坪 | 1,020,000円49,395円/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 10.61坪(35.075㎡) | 180,000円16,966円/坪 | 510,000円48,068円/坪 | 即日 | ||
| 4階 | 10.02坪(33.124㎡) | 180,000円17,966円/坪 | 510,000円50,899円/坪 | 即日 | ||
| 4階(案) | 20.63坪(68.199㎡) | 360,000円17,451円/坪 | 1,020,000円49,443円/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 10.27坪(33.951㎡) | 180,000円17,528円/坪 | 510,000円49,660円/坪 | 即日 | ||
| 5階 | 10.38坪(34.314㎡) | 180,000円17,342円/坪 | 510,000円49,133円/坪 | 即日 | ||
| 5階(案) | 20.65坪(68.265㎡) | 360,000円17,434円/坪 | 1,020,000円49,395円/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 10.61坪(35.075㎡) | 180,000円16,966円/坪 | 510,000円48,068円/坪 | 即日 | ||
| 6階 | 10.02坪(33.124㎡) | 180,000円17,966円/坪 | 510,000円50,899円/坪 | 即日 | ||
| 6階(案) | 20.63坪(68.199㎡) | 360,000円17,451円/坪 | 1,020,000円49,443円/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 10.27坪(33.951㎡) | 180,000円17,528円/坪 | 510,000円49,660円/坪 | 即日 | ||
| 7階 | 10.38坪(34.314㎡) | 180,000円17,342円/坪 | 510,000円49,133円/坪 | 即日 | ||
| 7階(案) | 20.65坪(68.265㎡) | 360,000円17,434円/坪 | 1,020,000円49,395円/坪 | 即日 | ||
| 8階 | 10.61坪(35.075㎡) | 180,000円16,966円/坪 | 510,000円48,068円/坪 | 即日 | ||
| 8階 | 10.02坪(33.124㎡) | 180,000円17,966円/坪 | 510,000円50,899円/坪 | 即日 | ||
| 8階(案) | 20.63坪(68.199㎡) | 360,000円17,451円/坪 | 1,020,000円49,443円/坪 | 即日 | ||
| 9階 | 10.27坪(33.951㎡) | 180,000円17,528円/坪 | 510,000円49,660円/坪 | 即日 | ||
| 9階 | 10.38坪(34.314㎡) | 180,000円17,342円/坪 | 510,000円49,133円/坪 | 即日 | ||
| 9階(案) | 20.65坪(68.265㎡) | 360,000円17,434円/坪 | 1,020,000円49,395円/坪 | 即日 | ||
| 10階 | 10.61坪(35.075㎡) | 180,000円16,966円/坪 | 510,000円48,068円/坪 | 即日 | ||
| 10階 | 10.02坪(33.124㎡) | 180,000円17,966円/坪 | 510,000円50,899円/坪 | 即日 | ||
| 10階(案) | 20.63坪(68.199㎡) | 360,000円17,451円/坪 | 1,020,000円49,443円/坪 | 即日 | ||
※募集フロアや面積、賃貸条件、設備等は状況により変更になる場合があります。
※(案)のフロアは分割または一括貸の面積例です。
※賃貸条件の上段は月額、下段は坪単価を表示します。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。
※掲載写真や図面(パース含む)が現況と異なる場合は現況を優先します。
※ご成約時は規定の仲介手数料を申し受けます。
CONCOM松屋町筋の周辺地図
オフィス探しで
こんなお悩み
ありませんか?
-
物件を探す時間が無い
-
なかなか良い物件が見つからない
-
プロ目線で物件を提案してほしい
約60,000棟の登録物件の中から
オフィス仲介のプロが理想のオフィス探しを
徹底サポートいたします。
オフィス探しを依頼する
チェックした物件を